Sklep z Bielizną Mikoma



Tabele rozmiarów


Alles - biustonosze

Rozmiary konfekcyjne 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Rozmiary biustonoszy i gorsetów 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122  
Wielkość miseczki A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134  
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136  
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138  
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
E   90-92 96-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
F   92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-131 132-134 137-139 142-144 147-149
G   94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146  
H     101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143    
I     103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145    
J     105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147    

Alles - figi

Rozmiary konfekcyjne 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obwód bioder (cm) 89-93 93-97 97-101 101-106 106-111 111-116 116-122 122-128 128-134 134-140

Cana

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód bioder
S 160 88 96
M 164 92 100
L 170 100 108
XL 170 108 116

Dorota - odzież damska

Rozmiar: s m l xl xxl
obwód klatki piersiowej 84 92 100 110 122
obwód talii 66 74 82 92 104
obwód bioder 90 98 106 116 128

Dorota - odzież męska

Rozmiar: l xl xxl xxxl
obwód klatki piersiowej (?) 176 180 184 188
obwód talii 100 106 116 124
obwód bioder 90 98 110 122

Eldar - biustonosze

Rozmiary konfekcyjne 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Rozmiary biustonoszy 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obwód pod biustem 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Wielkość miseczki A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119      
  B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
  C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
  D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
  DD+E   90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
  F   92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
  G   94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

Obwód pod biustem - rozmiar biustonosza.
Różnica pomiędzy obwodem w biuście a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.

Różnica 12 cm = miseczka A
Różnica 14 cm = miseczka B
Różnica 16 cm = miseczka C
Różnica 18 cm = miseczka D
Różnica 20 cm = miseczka DD+E
Różnica 22 cm = miseczka F
Różnica 24 cm = miseczka G

Eldar - koszuki, bluzki, majtki

  rozmiar
34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
S M L XL XXL XXXL XXXXL
Wzrost (cm) 158 164 172 172 172 172 172
Obwód klatki piersiowej (cm) 84-88 92-96 100-104 106-112 116-122 124-128 132-136
Obwód bioder (cm) 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140

Eldar - topy/micro

  rozmiar
36 38-40 42-44 46-48
Obwody S M L XL
Wzrost (cm) 158 164 172 172
Obwód klatki piersiowej (cm) 82-86 88-92 94-98 100-104
Obwód pod biustem (cm) 68-72 74-78 80-84 86-90

Ewana - Figi


Obwód bioder
88-95 96-104 105-110 111-118
Rozmiar S M L XL

Forex - damska

Rozmiar Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód bioder
S 154-158 84-88 86-90
M 158-162 88-92 90-98
L 162-168 92-96 98-104
XL 168-174 96-104 104-112
XXL 174-180 104-112 112-120

Forex - męska

M 168-172 92-98 84-88
L 172-176 98-104 88-94
XL 176-182 104-112 94-104

Gorsenia

Rozmiary biustonoszy EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105
  FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120
  USA/UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 112-114
Wielkość miseczki A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 114-116
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 116-118
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 118-120
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 120-122
DD+E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 122-124
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 124-126
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 126-128
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 128-130
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 130-132
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 132-134
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 134-136
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 136-138
M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 138-140

Rozmiary konfekcyjne EU 36 38 40 42 44 46 48
  FR 38 40 42 44 46 48 50
  USA/UK 10 12 14 16 18 20 22
Rozmiary S M L XL XXL 3XL 4XL
Obwód bioder 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

Julimex

Rozmiar   
S 34-36
M 38-40
L 42-44
XL 46-48

Key - kobiety

miseczka obwód pod biustem
  70 75 80 85
biust
A 83 88 93 98
B 85 90 95 100
C 87 92 97 102
D 89 94 99 104

rozmiar wzrost obw.klatki biodra
S 158-164 80-84 88-92
M 164-170 84-88 92-96
L 170-176 88-92 96-100
XL 176-182 92-96 100-104

Key - nastolatki

miseczka obwód pod biustem
  65 70 75
biust
AA 78 83 88
BB 80 85 90

rozmiar wzrost obw.klatki biodra
s 152-158 76-80 84-88
m 158-164 80-84 88-92
l 164-170 84-88 92-96
xl 170-176 88-92 96-100

Key - mężczyźni

rozmiar wzrost obw.klatki obw.pasa
s 164-170 92-96 82-86
m 170-176 96-100 86-90
l 176-182 100-104 90-94
xl 182-188 104-108 94-98
xxl 188-194 108-112 98-102
xxxl 182-188 (?) 112-114 102-106
xxxxl 188-194 114-118 106-110

M-Max - Tabela rozmiarów piżam damskich:

  S M L XL XL+ 2XL 3XL 4XL 4XL+
Rozmiar 158 164 170 176 176 164 164 164 164
Obwód klatki piersiowej 92 96 100 104 108 116 122 128 132
Obwód bioder 100 104 108 112 116 124 136 148 160

M-Max - Tabela rozmiarów piżam męskich:

  M L XL 2XL 3XL 3XL+ 4XL 4XL+
Rozmiar 170 176 182 188 176 176 182 182
Obwód klatki piersiowej 100 104 108 116 116 124 124 132
Obwód pasa 90 94 98 106 112 118 124 130

Mitex - majtki

międzynarodowy rozmiar S M L XL 2XL 3XL
obwód bioder (cm) 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118

Mitex - gorsety

rozmiar obwód
pod biustem (cm)
cup A
(cm)
cup B
(cm)
cup C
(cm)
cup D
(cm)
cup E
(cm)
cup F
(cm)
cup G
(cm)
cup H
(cm)
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 104-106
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 109-111
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 114-116
95 93-97 107-109 109-111 111-115 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128

Regina - bielizna damska

rozmiar wzrost obwód kl. piers. obwód bioder
S 160 84 91
M 164 90 96
L 168 96 102
XL 168 102 107
XXL 164 108 113
XXXL 164 116 120

Regina - bielizna męska

rozmiar wzrost obwód kl. piers. obwód bioder
S 170 96 86
M 172 100 90
L 178 104 94
XL 182 108 98
XXL 184 112 104
XXXL 184 122 114

 

 




Zadzwoń - konsultanci czekają na pytania

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

61 839 10 00 lub 0 801 003 365

Zapisz się do naszego Newslettera

Subskrybenci uzyskują dostęp do ofert specjalnych

Mikoma ®
Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©